Warum DokuWiki und was ist mit dem alten iweihs.net-wiki passiert?
Der erste Grund ist sehr einfach:
DokuWiki hat mir, aufgrund der einfachen Bedienung und Strukturierung, sofort sehr gut gefallen.
Außerdem benötigt DokuWiki keine Datenbank.
Das alte iweihs.net-wiki lief ebenfalls auf der DB und da ich derzeit nur eine zur Verfügung habe war es einfach ein wenig eng.
Iweihs.net-wiki ist also jetzt ein DokuWiki und soll die strukturiertere Ablage von Inhalten ermöglichen.
Sozusagen alles was im Laufe der Zeit einer stärkeren Struktur bedarf wie es auf dem Blog mit Tagging möglich oder sinnvoll ist.
Hier wird zunächst hauptsächlich gesammelt und geübt.
Ok, dass mit dem Sammeln und üben hat sich dann etwas überlebt.
Eventuell habe ich demnächst mal Lust eine Struktur zum Thema Methoden aufzubauen.
Was sich mittlerweile auch überlebt hat, wie unschwer unter
http://www.12manage.com/index_expert.html
erkennbar ist. Wenn man nur lange genug wartet ![]()
| Beschreibung | Beispiele | |
|---|---|---|
| MyCharting | Wie visualisiere ich Informationen? Wie kann ich mit Hilfe von Visualisierungstechniken Erklären oder Probleme darstellen und Lösungsansätze finden? | Bsp. |
| Visualisierung | ||
| Enterprise2Punkt0 | Interessante Quellen zum Thema Enterprise 2.0 Die Zielsetzung ist es direkt über die Quellen und mit einer kurzen Agenda aus den verfügbaren Material die Vorträge “live” zu ermöglichen. | Bsp. |
| Moderation | Das Thema Moderation und Kommunikation ist letztlich unendlich und gehört doch zum Rüstzeug eines jeden Projektmanagers, Beraters oder Managers. Ich habe im Lauf der Zeit an einigen Trainings teilgenommen und versuche hier sozusagen die wichtigsten Werkzeuge darzustellen. | Grundlagen der Moderation. Großgruppenmoderation |
| MyAudible | Die zusammengeführte Hörbuchsammlung bei Audible. Was ich mir eigentlich wünsche, ist ein Mechanisums, mit dem ich die Titel von zwei Accounts verwalten kann. Den wird es aber wohl auf lange Sicht nicht geben. | Bsp. |
| AddOns-Firefox | Best Off Erweiterungen von Firefox | Bsp. |
| MyThinkTank | (Be-)Merkenswertes | klassisches Vorgehen in der Business Strategie, 7 Wege zur Effektivität, .. |
| MyGrammarPlus | Hilfsmittel für gutes Schreiben und Argumentieren. | Bsp. |
| MyWebTools | Hilfsmittel fürs Web - und so | Bsp. |
| LifeLongLearning | Spennende, interessante Quellen. | Bsp. |
| offen | Auflistung von 600 ++ Anwendungen die im Rahmen der Studie Kooptech betrachtet wurden. | Bsp. |
| MyWine | Weine die es sich zu merken lohnt. | Bsp. |
| MyLanguage | Sprachentraining und Methoden. | Bsp. |
| MyBrain | Gedächtnistraining, Memotechniken. | Bsp. |
| MyWorkTools | elektrische Helferlein. | Bsp. |
| MyInformaitonCourt | Auflistung von Studien und Informationsquellen. Derzeit noch ohne Wertung und Strukutr | Bsp. |
| MyProjectEssentials | All you need for succesfull project management. | Bsp. |
| MyTrainingsPlan | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
| BookList | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
| BusinessModelYou | Row 2 Col 2 | Row 2 Col 3 |
| TeamEntwickung | Icebreaker, Wachrüttler und mehr | Row 2 Col 3 |
Clusterung der Themen vornehmen
Strukturierung in Tabellenform aufbauen
Visualisierung für die Themen selektieren
Farbgebung ggfs. aufbauen