<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iweihs.net &#187; enterprise20</title>
	<atom:link href="http://www.iweihs.net/wp/archives/tag/enterprise20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iweihs.net/wp</link>
	<description>people - web - working - world</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook als Wirtschaftsfaktor?</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/2207</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/2207#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedankensplitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[Oper]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[web20forbiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als Spa&#223; mit Freunden: Facebook als Wirtschaftsfaktor Bilder, Videos und eine Plattform f&#252;r m&#246;glichst lustige Spr&#252;che &#252;ber die eigene Befindlichkeit. Ist das alles, was Facebook kann? Mitnichten, meint Facebook-Managerin Sheryl Sandberg. Allein in Europa habe Facebook mehr als 15 Mrd. Euro zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen. Facebook hat einen wachsenden Einfluss auf das Wirtschaftswachstum in Europa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/2207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Social optimized business&#8221; im &#220;berblick</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/2039</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/2039#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[socialweb]]></category>
		<category><![CDATA[spass]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[web20forbiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Dachis Group XPLANATiON hat die wichtigsten Argumente f&#252;r ein &#8220;social optimized business&#8221; in einer Visualisierung zusammengef&#252;hrt. Dieses pdf gibt es als frei verf&#252;gbaren Download. Den urspr&#252;nglichen Blog Eintrag gibt es im xBlog. Sollte sie also in Verlegenheit kommen sich ein paar Gedanken &#252;ber das Thema machen zu wollen, k&#246;nnen sie einfach dieses PDF nehmen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/2039/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Charles Schmidt &#8211; Corporate Social Media Officer der Krones AG</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1726</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1726#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[human analysis]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Charles Schmidt im Interview: “Wer Social Media ignoriert, wird nicht mitverfolgen k&#246;nnen, was &#252;ber sein Unternehmen im Social Web kommuniziert wird” &#8230; Lohnt sich die ganze Arbeit denn &#252;berhaupt (&#8220;Stichwort ROI&#8221;)? &#8230; Daher stellt sich m. E. die Frage nach dem ROI weniger, als jene nach dem ROI (Risk of Ignoring). Wer Social Media ignoriert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulturwandel &amp; Enterprise 2.0 via twentyone AG</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1713</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1713#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 07:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[E2.0]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Oper]]></category>
		<category><![CDATA[projekte]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Kulturwandel und Enterprise 2.0? Ist die “richtige” Unternehmenskultur die Basis oder ein Effekt von erfolgreichen E2.0 Projekten? &#8230; Ist die “richtige” Unternehmenskultur oder der entsprechende Kulturwandel im Zusammenhang mit Enterprise 2.0, die Basis des Erfolges? Kann ein Unternehmen von sich sagen, dass seine Kultur von offener Kommunikation, flachen Hierarchien, kooperativem Miteinander und stetem Verbesserungswillen gepr&#228;gt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1713/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 N&#246;rgler verlieren &#8211; MCK Studie via CIO</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1707</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1707#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 18:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[web20forbiz]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Web-2.0-N&#246;rgler verlieren Eine Studie von McKinsey best&#228;tigt die Vorhersagen der digitalen Prediger: Wer intensiv im Netz unterwegs ist, hat einen gr&#246;&#223;eren Marktanteil als die Konkurrenz und eine h&#246;here Gewinnspanne. Die Skeptiker der Web 2.0-Technologien vergleicht man bei McKinsey1 mit jenen Zweiflern, die dem PC in den Achtzigern nicht viel zutrauten. Die Unternehmensberater glauben, dass schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1707/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 year of online SMB</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1692</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1692#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 07:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[E2.0]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[open enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[spass]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Biznology Blog by Mike Moran 2011: The Year of the Online SMB &#8230; Google is entering a mammoth struggle for the SMB marketing budgets with the likes of Facebook, Groupon and others. They are so dedicated to this market that they are even staffing real people (that&#8217;s right, warm bodies with no chips installed) selling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oops-award-2010-das-voting bei netzpiloten.de</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1688</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1688#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 09:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bahn]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[open enterprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Oops Award 2010 Die gr&#246;&#223;ten Blog-Skandale 2010 – Die Top 5 unserer Leser zur Abstimmung Unser „Oops! Award 2010“ geht in die n&#228;chste Runde: aus allen Vorschl&#228;gen unserer Netzpiloten-Leser f&#252;r spektakul&#228;re und unvergessene Blog-Skandale haben wir die Top 5 mit den meisten Nennungen ausgew&#228;hlt. Hier stellen wir euch die Anw&#228;rter auf den diesj&#228;hrigen Supergau noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1688/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Running your organization the open source way</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1682</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1682#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[human analysis]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[open enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[veränderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[BetterMeans: a new app for running your organization the open source way Untertitel: open, democratic project management Eigentlich ein Darstellung der Softwarem&#246;glichkeiten. Wer aber wissen m&#246;chte, wie der Open Source Gedanken eventuell funktionieren k&#246;nnte, wird hier f&#252;ndig. found via martin-koser.de quelle: opensource.com Tags: change, enterprise20, fun, innovation, Management, open enterprise, open source, organisation, ver&#228;nderung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducing The Social Business Unit by Dion Hinchcliffe</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1659</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1659#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[fragen]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social strategy]]></category>
		<category><![CDATA[socialsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[spass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Introducing The Social Business Unit by Dion Hinchcliffe &#8230; Thus, many businesses now realize they’ve lost intellectual control over a seemingly galactic number of social media projects and that there is too much duplication, inconsistency, and poor coordination between them. As a result, organizations are seeking ways to consolidate, optimize, and bring focus to their [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1659/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktionsliste f&#252;r den CIO in Sachen Enterprise 2.0</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1644</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1644#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 06:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[know]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[spass]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[web20forbiz]]></category>
		<category><![CDATA[werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: CIO Das Fazit: Die Mitarbeiter nehmen mit oder ohne eine Policy Zugriff auf Social Media und gef&#228;hrden ihre Organisationen durch beispielsweise die Preisgabe von geistigem Eigentum (IP) und/oder Sicherheitsverletzungen, rechtliche Angreifbarkeit, Markenverschlei&#223; oder verminderte Wettbewerbsf&#228;higkeit. Laut Forrester sollte eine gut kommunizierte Social Media Policy ein Regelwerk bieten, das Ihrer Organisation hilft, die Macht der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1644/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

