<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iweihs.net &#187; web20forbiz</title>
	<atom:link href="http://www.iweihs.net/wp/archives/tag/web20forbiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iweihs.net/wp</link>
	<description>people - web - working - world</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook als Wirtschaftsfaktor?</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/2207</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/2207#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedankensplitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[Oper]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[web20forbiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als Spa&#223; mit Freunden: Facebook als Wirtschaftsfaktor Bilder, Videos und eine Plattform f&#252;r m&#246;glichst lustige Spr&#252;che &#252;ber die eigene Befindlichkeit. Ist das alles, was Facebook kann? Mitnichten, meint Facebook-Managerin Sheryl Sandberg. Allein in Europa habe Facebook mehr als 15 Mrd. Euro zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen. Facebook hat einen wachsenden Einfluss auf das Wirtschaftswachstum in Europa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/2207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Social optimized business&#8221; im &#220;berblick</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/2039</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/2039#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[socialweb]]></category>
		<category><![CDATA[spass]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[web20forbiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Dachis Group XPLANATiON hat die wichtigsten Argumente f&#252;r ein &#8220;social optimized business&#8221; in einer Visualisierung zusammengef&#252;hrt. Dieses pdf gibt es als frei verf&#252;gbaren Download. Den urspr&#252;nglichen Blog Eintrag gibt es im xBlog. Sollte sie also in Verlegenheit kommen sich ein paar Gedanken &#252;ber das Thema machen zu wollen, k&#246;nnen sie einfach dieses PDF nehmen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/2039/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 N&#246;rgler verlieren &#8211; MCK Studie via CIO</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1707</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1707#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 18:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[web20forbiz]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Web-2.0-N&#246;rgler verlieren Eine Studie von McKinsey best&#228;tigt die Vorhersagen der digitalen Prediger: Wer intensiv im Netz unterwegs ist, hat einen gr&#246;&#223;eren Marktanteil als die Konkurrenz und eine h&#246;here Gewinnspanne. Die Skeptiker der Web 2.0-Technologien vergleicht man bei McKinsey1 mit jenen Zweiflern, die dem PC in den Achtzigern nicht viel zutrauten. Die Unternehmensberater glauben, dass schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1707/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktionsliste f&#252;r den CIO in Sachen Enterprise 2.0</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1644</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1644#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 06:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[know]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[spass]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[web20forbiz]]></category>
		<category><![CDATA[werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: CIO Das Fazit: Die Mitarbeiter nehmen mit oder ohne eine Policy Zugriff auf Social Media und gef&#228;hrden ihre Organisationen durch beispielsweise die Preisgabe von geistigem Eigentum (IP) und/oder Sicherheitsverletzungen, rechtliche Angreifbarkeit, Markenverschlei&#223; oder verminderte Wettbewerbsf&#228;higkeit. Laut Forrester sollte eine gut kommunizierte Social Media Policy ein Regelwerk bieten, das Ihrer Organisation hilft, die Macht der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1644/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie arbeiten wir in der Zukunft?</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1640</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1640#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 17:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[fragen]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[smarterwork]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[web20forbiz]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe eben den Ausf&#252;hrungen von Daniel Kraft von netmedia auf YouTube gelauscht und ich muss sagen, da steckt viel Erfahrung und &#220;berzeugungskraft dahinter. Ein guter Vortrag zum Thema &#8220;Social Workplace&#8221; oder besser zur Fragestellung &#8220;Wie k&#246;nnen wir mit moderner Technik unsere Arbeit in Zukunft gestalten?&#8221; Der Vortrag ist in drei Teile gegliedert und wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1640/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Enterprise 2.0 Argumentation f&#252;r die Langlebigkeit von Unternehmen</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1635</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1635#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[folgen]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[web20forbiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Lang lebe das Enterprise 2.0 von Dr. Frank Sch&#246;nefeld Gerade ist die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland wieder gestiegen: Sie lag 2009 bei 77,2 Jahren f&#252;r neugeborene Jungen und bei 82,4 Jahren f&#252;r M&#228;dchen. Ein hoffentlich friedliches, arbeitsreiches und erf&#252;lltes Leben liegt vor ihnen. In wie vielen Firmen werden sie arbeiten m&#252;ssen, wenn wir annehmen, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur &amp; Enterprise 2.0</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1627</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1627#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[web20forbiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[When Culture Eats Enterprise 2.0 Strategy for Breakfast View more presentations from arnohesse. Arno Hesse hat in diesem Foliensatz den Zusammenhang und die &#196;ngste, die in Ver&#228;nderungsprozessen durch das Thema Enterprise 2.0 eine Rolle spielen k&#246;nnen, sehr anschaulich dargestellt. Tags: culture, enterprise20, Kultur, moral, sem, strategy, ver&#228;nderung, web20forbiz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1627/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finger weg von Social Media in 8 F&#228;llen</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1625</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1625#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[web20forbiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Finger weg: F&#252;r wen Social Media Dienste nicht geeignet sind Wer mich kennt, wei&#223; dass ich Social Media Dienste seit Jahren schon v&#246;llig uneingeschr&#228;nkt empfehle. Auf die oft gestellte Frage, ob es den Branchen oder Produkte g&#228;be, f&#252;r die der Einsatz von Social Media nicht geeignet ist, ist mir nie was eingefallen. Aber heute muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ignorante F&#252;hrungskr&#228;fte sind ein Risiko</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1612</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1612#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[spass]]></category>
		<category><![CDATA[veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[web20forbiz]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich habe einige Unternehmen kennengelernt, bei denen die Einf&#252;hrung eines Wikis bis zu dem Zeitpunkt, in dem man das erste Dokument einf&#252;gen konnte, l&#228;nger als zw&#246;lf Monate gedauert hat. Meiner Meinung nach hat das auch damit zu tun, dass es bei F&#252;hrungskr&#228;ften bis heute als hinnehmbar gilt, &#252;ber keinerlei technische Kompetenz zu verf&#252;gen. Oft und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1612/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Balanced Scorecard</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1610</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1610#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social strategy]]></category>
		<category><![CDATA[socialsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<category><![CDATA[web20forbiz]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Titel: Revealed: Social Media Balanced Scorecard (SMBC) by Roland Fiege Bei Verwendung der Managementmethodiken der BSC werden die von einer Organisation formulierte Vision und Mission in eine Strategie &#252;bersetzt. In einem n&#228;chsten Schritt werden die strategischen Ziele auf die unterschiedlichen Perspektiven der BSC heruntergebrochen. &#8230; Roland Fiege nimmt hier den klassichen BSC Ansatz und bricht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1610/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

