<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iweihs.net &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.iweihs.net/wp/archives/tag/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iweihs.net/wp</link>
	<description>people - web - working - world</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook als Wirtschaftsfaktor?</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/2207</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/2207#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedankensplitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[Oper]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[web20forbiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als Spa&#223; mit Freunden: Facebook als Wirtschaftsfaktor Bilder, Videos und eine Plattform f&#252;r m&#246;glichst lustige Spr&#252;che &#252;ber die eigene Befindlichkeit. Ist das alles, was Facebook kann? Mitnichten, meint Facebook-Managerin Sheryl Sandberg. Allein in Europa habe Facebook mehr als 15 Mrd. Euro zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen. Facebook hat einen wachsenden Einfluss auf das Wirtschaftswachstum in Europa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/2207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensmanagement ist tot &#8211; es lebe KM</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/2110</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/2110#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 21:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedankensplitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Fortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[know]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>
		<category><![CDATA[wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Am 01.12.2011 war ich seit langem mal wieder auf einer Wissensmanagement (WM oder KM Knowledge Management) Veranstaltung. Wir haben uns mit ca. 20 Personen am Abend im Haus der Wirtschaft in Stuttgart eingefunden und zwei spannende Vortr&#228;ge geh&#246;rt. Der erste Vortragende stellte den Fortschritt und das Vorgehen in seinem Unternehmen dar, der Zweite beleuchtete das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/2110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Today&#8217;s quote 22. May 2011</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1858</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1858#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[stories]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/archives/1858</guid>
		<description><![CDATA[Mark Twain Die Zeit mag Wunden heilen, aber sie ist eine miserable Kosmetikerin. Francis Bacon Wer gut wirtschaften will, sollte nur die H&#228;lfte seiner Einnahmen ausgeben, wenn er reich werden will, sogar nur ein Drittel. Albert Einstein Falls Gott die Welt geschaffen hat, war seine Hauptsorge sicher nicht, sie so zu machen, dass wir sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1858/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Zustand und die Zukunft des Qualit&#228;tsjournalismus</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1805</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1805#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 06:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[fragen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Ende Februar 2011 hat sich Zeit Online Chefredakteur Wolfgang Blau bei einer Bundestagsanh&#246;rung zum Thema &#8220;Zukunft des Qualit&#228;tsjournalismus&#8221; im Ausschuss f&#252;r &#8220;Kultur und Medien&#8221; ge&#228;u&#223;ert. Er spricht dort 7 Branchenmythen an, die er klar und analytisch widerlegt. Aus meiner Sicht ein sehr gelungener Auftritt, der es eindringlich und knapp (7:31 Minuten) auf den Punkt bringt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1805/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauenwirtschaft oder so &#228;hnlich &#8211; jedenfalls ist der Daily Dueck 136 da</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1757</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1757#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 07:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[stories]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[dueck]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Oper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Daily Dueck auf omnisophie.com Wirtschaft ist, laut Brockhaus, die „Gesamtheit aller Einrichtungen und T&#228;tigkeiten zur Befriedigung menschlicher Bed&#252;rfnisse an G&#252;tern und Dienstleistungen.“ Sp&#228;testens seit Alfred Rappaport’s Buch Creating Shareholder Value (1986) ist Wirtschaft vielleicht „die Gesamtheit aller im harten Wettbe-werb untereinander unternommenen Anstrengungen, den Wert der eigenen Unternehmen zu steigern.“ Einmal geht es um Menschen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1757/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Dueck 132 meldet sich zu Wort</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1711</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1711#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[dueck]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[spass]]></category>
		<category><![CDATA[veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Effizienz! Effizienz! Lean Management! Sparen! M&#246;glichst keine Ressourcen verschwenden! Das ist das Mantra des Managements. Ach ja. Ich schlage vor, alle machen einen Steilkurs in Wirtschaft und schauen unter „Kaizen“ (Ver&#228;nderung zum Besseren) in der Wikipedia nach. Dort gibt es die 3-Mu-Liste: Muda, Muri, Mura. • Keine Verschwendung! (Muda) • Keine &#220;berlastung von Mitarbeitern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Enterprise 2.0 Argumentation f&#252;r die Langlebigkeit von Unternehmen</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1635</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1635#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[folgen]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[web20forbiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Lang lebe das Enterprise 2.0 von Dr. Frank Sch&#246;nefeld Gerade ist die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland wieder gestiegen: Sie lag 2009 bei 77,2 Jahren f&#252;r neugeborene Jungen und bei 82,4 Jahren f&#252;r M&#228;dchen. Ein hoffentlich friedliches, arbeitsreiches und erf&#252;lltes Leben liegt vor ihnen. In wie vielen Firmen werden sie arbeiten m&#252;ssen, wenn wir annehmen, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem Weg zum modernen Unternehmen vs. Machiavelli Ansatz</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1601</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1601#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise20]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social strategy]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[web20forbiz]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Online Plattform Perspektive Mittelstand i ist am 11.06.2010 ein Artikel von Prof. Dr. Gerald Lembke erschienen. Web 2.0-Strategie Unternehmensentwicklung in Richtung Enterprise 2.0 Von Prof. Dr. Gerald Lembke, Dr. Kraus &#038; Partner Angesichts des rasant steigenden Einflusses von Social Media wie Twitter, Facebook, YouTube &#038; Co. auf den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Alltag sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisenfeste Jobs am Beispiel</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1548</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1548#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[stories]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Alle Beitr&#228;ge zu diesem Thema anzeigen: http://news.google.com/news/story?ncl=http://business.chip.de/news/Krisenfest-IBM-Chef-kassiert-24-3-Millionen-Dollar_41875191.html&#038;hl=de CHIP http://business.chip.de/news/Krisenfest-IBM-Chef-kassiert-24-3-Millionen-Dollar_41875191.html &#8230; Samuel Palmisano, CEO von IBM, hat 2009 inklusive Boni 24,3 Millionen Dollar verdient. Palmisano kassiert nach Angaben des Wall Street Journal (WSJ) ein Grundgehalt in H&#246;he von 1,8 Millionen Dollar. Dazu kommen unter anderem noch ein Bonus von 4,75 Millionen Dollar sowie Aktien im Wert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Daily Dueck Februar 2010 ist da, mit dem spannenden Titel &#8220;Menschenpuffer&#8221;</title>
		<link>http://www.iweihs.net/wp/archives/1515</link>
		<comments>http://www.iweihs.net/wp/archives/1515#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aweihs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[stories]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[dueck]]></category>
		<category><![CDATA[ethik]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iweihs.net/wp/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Nun haben sich aber die Unternehmen in den letzten Jahrzehnten &#252;berlegt, den Risikopuffer nicht mehr nur in Form von Kapital anzulegen, sondern die Risiken auf die Arbeitnehmer abzuw&#228;lzen. Sprich: Das Unternehmen zehrt bei schwacher Wirtschaft nicht von den R&#252;cklagen, sondern entl&#228;sst so viele Mitarbeiter wie n&#246;tig. Leistungsschw&#228;chere Mitarbeiter werden zu einem Menschenpuffer. Durch den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iweihs.net/wp/archives/1515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

